Example 3

STRESS TABLE            
             
AREA =  0,000314          
             
STRESS = FORCE/AREA          
             
LOAD IN KN 0 10 20 30 40 50
AREA 0,000314 0,0003141 0,0003141 0,0003141 0,0003141 0,0003141
STRESS IN GPA 0 31836994,59 63673989,18 95510983,76 127347978,4 159184972,9
  0 31,83699459 63,67398918 95,51098376 127,3479784 159,1849729

 

STRAIN TABLE            
LOAD 0 10 20 30 40 50
CHANGE IN LENGTH 0 0 0 0 0 0
ORIGINAL LENGTH 80 80 80 80 80 80
  0 0,0121 0,0243 0,0361 0,0485 0,0618
STRAIN CHANGED IN LENGTH\ORIGINAL LENGTH 0 0,00015125 0,00030375 0,00045125 0,00060625 0,0007725
 
YOUNG'S MODULE OF ELASTICITY STRESS\STRAIN 0 2,10493E+11 2,09626E+11 2,11659E+11 2,10059E+11 2,06065E+11